Schütze & Relais
Das Ändern des Abholstandorts könnte evt. Auswirkungen auf die Verfügbarkeit haben.
Möchten Sie fortfahren ?
Bogen 90° Magic horizontal bandverzinkt mit Schnellverbinder 60 mm Höhe
Art.Nr. | Katalogtext | Kabelrinnenbreite | Kabelrinnenhöhe | Werkstoff | Lieferung | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3010120 | Bogen RBM 90 620 FS | 200 mm | 60 mm | Stahl | |||
3010090 | Bogen RBM 90 610 FS | 100 mm | 60 mm | Stahl | |||
3010112 | Bogen RBM 90 615 FS | 150 mm | 60 mm | Stahl | |||
3010147 | Bogen RBM 90 630 FS | 300 mm | 60 mm | Stahl | |||
3010163 | Bogen RBM 90 640 FS | 400 mm | 60 mm | Stahl | |||
3010198 | Bogen RBM 90 650 FS | 500 mm | 60 mm | Stahl | |||
3010201 | Bogen RBM 90 660 FS | 600 mm | 60 mm | Stahl |
Aderendhülsen aus Kupfer verzinnt mit Isolation Farbserie III
Art.Nr. | Katalogtext | Nennquerschnitt | Farbe | Hülsenlänge | Werkstoff | Lieferung | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237612 | Aderendhülsen isoliert 0,75/8 | 0,75 mm² | grau | 8 mm | Kupfer | |||
445606 | Aderendhülsen isoliert 0,75/8 | 0,75 mm² | grau | 8 mm | Kupfer | |||
400327 | Aderendhülsen isoliert 1/12 | 1 mm² | rot | 12 mm | Kupfer | |||
283436 | Aderendhülsen isoliert 1,5/8 | 1,5 mm² | schwarz | 8 mm | Kupfer | |||
3267393 | Aderendhülsen isoliert 1,5/10 | 1,5 mm² | schwarz | 10 mm | Kupfer | |||
400467 | Aderendhülsen isoliert 6/18 | 6 mm² | gelb | 18 mm | Kupfer | |||
237590 | Aderendhülsen isoliert 6/12 | 6 mm² | gelb | 12 mm | Kupfer | |||
237531 | Aderendhülsen isoliert 10/12 | 10 mm² | rot | 12 mm | Kupfer | |||
400556 | Aderendhülsen isoliert 10/18 | 10 mm² | rot | 18 mm | Kupfer | |||
237523 | Aderendhülsen isoliert 16/18 | 16 mm² | blau | 18 mm | Kupfer | |||
400718 | Aderendhülsen isoliert 25/22 | 25 mm² | gelb | 22 mm | Kupfer |
Bügelschelle mit U-Fuß aus Stahl tauchfeuerverzinkt mit Kunststoffdruckwanne
Art.Nr. | Katalogtext | Spannbereich | Max. Anzahl der Kabel | Lieferung | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|
355291 | BBS-Schelle 2056U 16 FT | 12 bis 16 mm | 1 | |||
355313 | BBS-Schelle 2056U 22 FT | 16 bis 22 mm | 1 | |||
355321 | BBS-Schelle 2056U 28 FT | 22 bis 28 mm | 1 | |||
355348 | BBS-Schelle 2056U 34 FT | 28 bis 34 mm | 1 | |||
355356 | BBS-Schelle 2056U 40 FT | 34 bis 40 mm | 1 | |||
355364 | BBS-Schelle 2056U 46 FT | 40 bis 46 mm | 1 | |||
355372 | BBS-Schelle 2056U 52 FT | 46 bis 52 mm | 1 | |||
355380 | BBS-Schelle 2056U 58 FT | 52 bis 58 mm | 1 | |||
355399 | BBS-Schelle 2056U 64 FT | 58 bis 64 mm | 1 | |||
355402 | BBS-Schelle 2056U 70 FT | 64 bis 70 mm | 1 | |||
355410 | BBS-Schelle 2056U 76 FT | 70 bis 76 mm | 1 |
Anbau-Abzweigstück Magic mit 2 Winkelverbindern Stahl bandverzinkt 60 mm Höhe
Universalschraube Senkkopf Pozidriv (PZ)
Presskabelschuhe Kupfer verzinnt nach DIN 46235
Kabelbinder schwarz aus Polyamid 6.6 Chemie resistent
Bogen 90° Magic vertikal fallend bandverzinkt 60 mm Höhe
Kabelbinder natur aus Polyamid 6.6 Chemie resistent
Quetschkabelschuh Stift Kupfer verzinnt nach DIN 46230
Bügelschelle mit Hammerkopffuß Stahl tauchfeuerverzinkt mit Kunststoffdruckwanne
Deckel für 90° Bogen Magic horizontal bandverzinkt
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.