OBO
Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.
Möchten Sie fortfahren ?
Bogen 90° Magic horizontal bandverzinkt mit Schnellverbinder 60 mm Höhe
Art.Nr. | Katalogtext | Kabelrinnenbreite | Kabelrinnenhöhe | Werkstoff | Lieferung | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3010090 | Bogen RBM 90 610 FS | 100 mm | 60 mm | Stahl | |||
3010112 | Bogen RBM 90 615 FS | 150 mm | 60 mm | Stahl | |||
3010120 | Bogen RBM 90 620 FS | 200 mm | 60 mm | Stahl | |||
3010147 | Bogen RBM 90 630 FS | 300 mm | 60 mm | Stahl | |||
3010163 | Bogen RBM 90 640 FS | 400 mm | 60 mm | Stahl | |||
3010198 | Bogen RBM 90 650 FS | 500 mm | 60 mm | Stahl | |||
3010201 | Bogen RBM 90 660 FS | 600 mm | 60 mm | Stahl |
Gitterrinne GR-Magic U-Form Stahl galvanisch verzinkt 55 mm Höhe
Art.Nr. | Katalogtext | Breite | Höhe | Länge | Profilform | Lieferung | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250721 | Gitterrinne GRM 55 50 G | 50 mm | 55 mm | 3000 mm | ||||
1219065 | Gitterrinne GRM 55/100 G | 100 mm | 55 mm | 3000 mm | ||||
3228002 | Gitterrinne GRM 55 150 G | 150 mm | 55 mm | 3000 mm | ||||
1219057 | Gitterrinne GRM 55/200 G | 200 mm | 55 mm | 3000 mm | ||||
1219049 | Gitterrinne GRM 55/300 G | 300 mm | 55 mm | 3000 mm | ||||
1219030 | Gitterrinne GRM 55/400 G | 400 mm | 55 mm | 3000 mm | ||||
1219022 | Gitterrinne GRM 55/500 G | 500 mm | 55 mm | 3000 mm | ||||
1219014 | Gitterrinne GRM 55/600 G | 600 mm | 55 mm | 3000 mm |
Bügelschelle mit U-Fuß aus Stahl tauchfeuerverzinkt mit Kunststoffdruckwanne
Art.Nr. | Katalogtext | Spannbereich | Montageart | Werkstoff Schelle | Max. Anzahl der Kabel | Lieferung | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355305 | BBS-Schelle 2056U 12 FT | 8 bis 12 mm | Profilschiene | 1 | ||||
355291 | BBS-Schelle 2056U 16 FT | 12 bis 16 mm | Profilschiene | 1 | ||||
355313 | BBS-Schelle 2056U 22 FT | 16 bis 22 mm | Profilschiene | 1 | ||||
355321 | BBS-Schelle 2056U 28 FT | 22 bis 28 mm | Profilschiene | 1 | ||||
355348 | BBS-Schelle 2056U 34 FT | 28 bis 34 mm | Profilschiene | 1 | ||||
355356 | BBS-Schelle 2056U 40 FT | 34 bis 40 mm | Profilschiene | 1 | ||||
355364 | BBS-Schelle 2056U 46 FT | 40 bis 46 mm | Profilschiene | 1 | ||||
355372 | BBS-Schelle 2056U 52 FT | 46 bis 52 mm | Profilschiene | 1 | ||||
355380 | BBS-Schelle 2056U 58 FT | 52 bis 58 mm | Profilschiene | 1 | ||||
355399 | BBS-Schelle 2056U 64 FT | 58 bis 64 mm | Profilschiene | 1 | ||||
355402 | BBS-Schelle 2056U 70 FT | 64 bis 70 mm | Profilschiene | 1 |
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte Stahl tauchfeuerverzinkt
Anbau-Abzweigstück Magic mit 2 Winkelverbindern Stahl bandverzinkt 60 mm Höhe
Deckel für 90° Bogen Magic horizontal bandverzinkt
Gitterrinne GR-Magic U-Form Stahl tauchfeuerverzinkt 55 mm Höhe
Bügelschelle mit Hammerkopffuß Stahl tauchfeuerverzinkt mit Kunststoffdruckwanne
Bogen 90° Magic vertikal fallend bandverzinkt 60 mm Höhe
Bogen 90° Magic vertikal steigend bandverzinkt 60 mm Höhe
Deckel für 90° Bogen Magic vertikal fallend bandverzinkt
Bügelschelle mit U-Fuß Stahl tauchfeuerverzinkt mit Metalldruckwanne
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.